Den tidsperiode hvori de fakturerede ydelser blev leveret. Sædvanligvis anvendt ved periodisk fakturerede ydelser, f.eks. Telefonregninger eller abonnementer.
Tidsintervallet er inklusive begyndelses- og afslutnings-dagen.
| Kardinalitet | Afløftes | Element | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 0..1 | Y | cbc:StartDate | Periodestart, dagFakturaperiodens begyndelsesdatoEksempel:01-01-2007 |
| 0..1 | Y | cbc:StartTime | Periodestart, klokkeslætTidspunktet hvor fakturaperioden begynder. |
| 0..1 | Y | cbc:EndDate | Periodeslut, dagFakturaperiodens afslutningsdatoEksempel:31-12-2025 |
| 0..1 | Y | cbc:EndTime | Periodeslut, klokkeslætTidspunktet hvor fakturaperioden slutter. |
| Identifier/Fejlmeddelelse | Flag |
|---|---|
| OIOUBL-COMMON-121 StartDate + StartTime must be before or the same as EndDate + EndTime |
fatal |
| UBL-SR-36 [UBL-SR-36]-Invoice line period shall occur maximum once |
fatal |
| Identifier/Fejlmeddelelse | Flag |
|---|