Oplysninger om de moms-typer der indgør i momsberegningen.
| Kardinalitet | Afløftes | Element | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Y | cbc:TaxableAmount | Momspligtigt beløbDet (netto)beløb som er omfattet af den angivne TaxCategory.Eksempel:5050.00 |
| 1 | Y | cbc:TaxAmount | MomsbeløbDen samlede moms-subtotal.Eksempel:1262.50 |
| Ekskluderet | cbc:Percent | ||
| Ekskluderet | cbc:BaseUnitMeasure | ||
| Ekskluderet | cbc:PerUnitAmount | ||
| 1 | Y | cac:TaxCategory | Momstype.Oplysninger om moms-typen. |
| Identifier/Fejlmeddelelse | Flag |
|---|---|
| BR-48 [BR-48]-Each VAT breakdown (BG-23) shall have a VAT category rate (BT-119), except if the Invoice is not subject to VAT. |
fatal |
| BR-CO-17 [BR-CO-17]-VAT category tax amount (BT-117) = VAT category taxable amount (BT-116) x (VAT category rate (BT-119) / 100), rounded to two decimals. |
fatal |
| Identifier/Fejlmeddelelse | Flag |
|---|