Oplysninger vedrørende det totale beløb der skal betales på fakturaen.
| Kardinalitet | Afløftes | Element | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Y | cbc:LineExtensionAmount | LinjesumSummen af linjetotalen for alle fakturalinjer, eksklusive moms og afgifter, men inklusive gebyrer og afrunding. |
| 1 | Y | cbc:TaxExclusiveAmount | NettosumDen samlede fakturasum før moms, men inklusive afgifter, rabatter og gebyrer udover rabatter og gebyrer relateret til betalingsbetingelserne. |
| 1 | Y | cbc:TaxInclusiveAmount | BruttosumDen samlede fakturasum inklusive moms. |
| 0..1 | Y | cbc:AllowanceTotalAmount | RabatsumSummen af alle rabatter på dokumentniveau (men ikke linje-rabatter). |
| 0..1 | Y | cbc:ChargeTotalAmount | GebyrsumSummen af alle gebyrer på dokumentniveau (men ikke linje-rabatter). |
| 0..1 | Y | cbc:PrepaidAmount | ForudbetalingDet samlede beløb som allerede er betalt. |
| 0..1 | Y | cbc:PayableRoundingAmount | AfrundingAfrundingsbeløb, der sikrer at PayableAmount = TaxInclusiveAmount + PayableRoundingAmount |
| 1 | Y | cbc:PayableAmount | Beløb til betalingDet samlede beløb til betaling: TaxInclusiveAmount - PrepaidAmount. |
| Identifier/Fejlmeddelelse | Flag |
|---|---|
| BR-CO-13 [BR-CO-13]-Invoice total amount without VAT (BT-109) = Σ Invoice line net amount (BT-131) - Sum of allowances on document level (BT-107) + Sum of charges on document level (BT-108). |
fatal |
| Identifier/Fejlmeddelelse | Flag |
|---|